14-5  续表 2
单位:万元
     负债合计 主营业务
   
  营业费用 管理费用 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增值税
全部从业人员
年平均人数
(人)
#主营业务
 税金及附加
 
1998 53019069 59232502 878741 1856449 3544678 2352546 612781 5759226 2527939 5477622
1999 55906200 65669913 892677 2193698 3706989 2807713 553840 6491681 2791292 5347200
2000 60677134 80613925 979126 2655084 4361840 5440003 413877 10025880 3606752 5223652
2001 63422782 90888177 1065092 3057361 4674791 5609071 460741 10510808 3837726 5230823
2002 71042729 110385253 1238379 3520233 5545515 6218859 458789 11619227 4161988 5563693
2003 85861030 149322101 1537247 4375115 6625794 9202699 480295 16057373 5317427 5954189
2004 110649305 218097900 2084286 5799204 9356350 14078571 1059788 23533842 7370985 6901536
2005 129169987 300238710 2806248 7274800 10179479 21646981 711535 34529239 10076010 7382292
2006 152945606 381160618 3904132 8525325 11812749 26325786 975994 42707592 12477674 7881051
2007 178855860 491862417 4975418 10669050 14853591 33911532 835577 54603330 15716380 8305254
2008 215766273 620341916 7391871 13010112 21464407 39235594 3426307 66056176 19428711 9126970
2009 246764808 708261319 8845353 14718012 21594578 45126582 1450096 74490030 20518095 9266002
2010 289698944 836629973 10836997 17692625 31919733 61079916 1207839 97376175 25459263 9315033
2011 338476209 997662407 12191685 18943364 29271577 70977118 2307650 112335263 28636010 8597697
 一、按登记注册类型分
     内资企业 286763364 844677318 11459311 15515608 24557637 60125996 1780227 96570421 24526663 7085232
       国有企业 34552035 64126688 1617389 1133742 3118712 2776635 511041 6514906 2108989 433337
         中央企业 16080855 31242550 1316339 307867 648990 1199598 263636 3525781 1004978 90044
         地方企业 18471180 32884138 301050 825874 2469722 1577037 247405 2989125 1104011 343293
       集体企业 9664350 31243093 211010 1276571 1123685 2397226 12812 3418025 808477 207058
       股份合作企业 1290341 5163970 33358 121382 136205 318628 8909 489301 136946 51410
       联营企业 3858560 5831112 27066 76054 282050 74341 1605 196533 95073 31189
         国有联营企业 3047063 3829431 18974 65997 257505 41898 754 128251 67335 22215
         集体联营企业 87733 286158 2426 2941 5073 14757 27718 10526 3181
         国有与集体联营企业 707523 1621611 5374 6380 14129 13825 851 34877 15678 2768
         其他联营企业 16242 93913 292 736 5343 3861 5687 1534 3025
       有限责任公司 126847750 269954830 2700574 4821493 8302151 17771360 807927 27984482 7304969 2388639
         国有独资公司 35276863 38554007 365421 825443 2347051 3989978 37958 6057123 1526234 419165
         其他有限责任公司 91570887 231400823 2335153 3996050 5955100 13781382 769968 21927359 5778735 1969474
       股份有限公司 42736518 101111739 4404076 1877541 3800290 9944672 279388 18272275 3788992 714263
       私营企业 59607122 340238940 2353623 5685363 7098481 24832843 132476 36853242 9582302 3045879
         私营独资企业 8648676 81055496 631393 1361240 1662920 6077796 11876 9108149 2386870 714950
         私营合作企业 360168 4232953 32374 69287 89972 294652 1478 434974 107750 36108
         私营有限责任公司 46522323 238270313 1593021 3905859 4910339 17240446 106070 25685488 6782521 2156674
         私营股份有限公司 4075956 16680178 96836 348978 435250 1219951 13051 1624631 305161 138147
       其他企业 8206689 27006946 112215 523463 696064 2010292 26071 2841657 700915 213457
     港、澳、台商投资企业 11346599 30732608 158838 784800 1019951 2601999 81169 3657601 888716 310063
       合资经营企业(港或澳、台资) 7164077 18436362 109406 564681 610917 1739812 44475 2389389 535094 175842
       合作经营企业(港或澳、台资) 87184 455935 1741 8622 22144 24571 36907 10595 5402
       港澳台商独资经营企业 3900155 11301904 42239 194456 354740 789744 36694 1165462 330684 119958
       港澳台商投资股份有限公司 175064 487887 5318 16478 24237 41551 59219 12174 8541
 
       其他企业 20120 50521 135 564 7914 6321 6625 169 320
     外商投资企业 40366246 122252481 573536 2642956 3693988 8249123 446254 12107241 3220632 1202402
       中外合资经营企业 22276915 55771370 313979 1297189 1642871 4116163 223724 6101530 1628958 460712
       中外合作经营企业 2004394 4028294 10565 67830 68196 210010 23287 304354 83579 24615
       外资企业 14509154 58191771 203455 979147 1824558 3465922 170606 5089865 1399274 671298
       外商投资股份有限公司 1574491 4207768 45222 298643 157736 455260 28579 608006 107418 45150
       其他企业 1292 53278 315 146 628 1769 57 3487 1403 627
 二、在总计中:亏损企业 37121483 41857819 1610084 622439 1715312 -2307650 2307650 173772 856662 601896
     在总计中:国有控股企业 124052763 200407014 7682939 3746306 9602337 14886026 1413532 30473305 7584804 1477406
     在总计中:农村工业 3560780 19305196 96277 295790 479687 1823419 7902 2383011 461643 133886
     按轻重工业分
       轻工业 81900975 314830166 3212526 8464213 8455488 21678401 380312 33761380 8802462 3548057
       重工业 256575234 682832241 8979159 10479152 20816089 49298717 1927338 78573883 19833549 5049640
     按企业规模分
       大型企业 196526964 413569563 7621965 8477759 13621933 31068933 868183 51125723 12222519 3068335
       中型企业 77927467 199371514 1872939 3596583 6103536 12352072 906032 19567354 5191074 2351858
       小型企业 61969069 371099871 2517537 6646044 9213011 26627274 512392 40088836 10740778 3117139
       微型企业 2052710 13621458 179244 222979 333096 928839 21043 1553350 481639 60365